碎石生產線設計產量一般50-500噸(dūn)/小(xiǎo)時
製砂生產線設計(jì)產(chǎn)量30-350噸/小時
磨粉生產線成品粒度在40-3000目調節
用途和使用範圍
ZYC係列複合圓錐破碎機,可廣泛應用於金屬與非金屬礦、水泥(ní)廠、建築、砂石(shí)冶金等(děng)行業。適用於鐵礦石、有色(sè)金屬礦石、花崗岩、石灰石、石英岩、沙岩、鵝卵石等。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中腔腔型;F ——細碎腔型;EF——超細碎腔型。
工作時(shí),由電動機通過三角帶、主機帶輪、傳(chuán)動軸、小(xiǎo)錐齒輪、大錐齒輪帶動外銅旋轉,破碎圓錐軸心線在外銅的迫動下做旋轉擺(bǎi)動,使得破(pò)碎壁(bì)表麵時(shí)而靠近又時而離開軋臼壁的表麵,從而使(shǐ)物料(liào)在定錐與動錐組成的環(huán)形破碎腔內不斷地受到衝(chōng)擊、擠壓和彎曲而破(pò)碎。經過多次擠壓、衝擊和彎曲後,物(wù)料破(pò)碎至要(yào)求粒度,經下部排出。
• 結構新穎、獨特、簡(jiǎn)單合(hé)理、運轉平衡、運行成本低。
• 圓錐(zhuī)破碎機本體均為鑄鋼結構(gòu),在重載部位高(gāo)應(yīng)力點設置有加強筋。
• 圓錐破碎機驅動軸兩端裝有圓錐滾子軸承,動力驅動(dòng)由重載錐齒輪完成,軸承座采(cǎi)用骨架式密封圈防止潤滑油泄漏。
• 圓錐破碎機均有內、外(wài)銅質套(即(jí)內、外銅),一個鋼質的球麵座和一個球麵銅。防塵圈由(yóu)放置在球麵座(zuò)內(nèi)的彈簧浮起,在機器運轉過程中起調節作用。
• 圓(yuán)錐破碎機包含液壓調整機構,這樣可以(yǐ)快速調整圓錐破碎機排料口大(dà)小。
• 圓錐破碎機提供“彈簧(huáng)式”過鐵釋放保護,這樣可以(yǐ)保證破碎係統正常運(yùn)行。
規格(gé) | 腔型 | 給料尺(chǐ)寸 | 排料口尺寸(mm) | 電機功率(lǜ) | 開路破碎,對應排礦口的生產能力(t/h) | 重量(kg) | |||||||||
閉邊(biān)排料口(mm) | |||||||||||||||
(mm) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
ZYC600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
ZYC1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
ZYC1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
ZYC1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
ZYC1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
ZYC1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
ZYC1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
相關產品
圓錐破碎機廣泛應用(yòng)於冶金、建材、礦業、化工等行業,可對鐵(tiě)礦(kuàng)石、銅礦石、石灰石、石英(yīng)、花(huā)崗岩、砂岩等中等(děng)和中等以上硬度的物料進行中、細(xì)碎作(zuò)業(yè)。