CHENZHU EPLAN CZSR8401-1A.edz
| 應用 | DO信號(SIS係統) |
| 特征 | DO信號(SIS係統); 24V DC; 1NO; 2A |
| 供電電壓(Ue) | 16V~35V DC |
| 消耗電(diàn)流 | ≤60mA(24V DC) |
| 供電方式 | 獨立供電 |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
| 輸入信號(hào) | DO信(xìn)號 |
| 輸入設備 | DO信號(SIS係統) |
| 輸入電流 | ≤60mA(24V DC) |
| 導線電阻 | ≤15Ω |
| 輸出信號 | 繼電器(qì)輸出 |
| 觸點數量 | 1 |
| 觸點類(lèi)型(xíng) | 1NO |
| 觸點材料 | Silver Cadmium Oxide + 0.3μm Gold Plate |
| 觸(chù)點熔絲保護 | 2.5A |
| 切換容量 | 2A/230V AC; 2A/40V DC |
| 吸合緩(huǎn)衝時間 | ≤10ms |
| 釋放緩衝時間 | ≤10ms |
| 恢複時間 | ≤100ms |
| 電源短時中斷 | 20ms |
| 連續工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 振動 | 頻(pín)率: 10Hz~55Hz; 振幅: 0.35mm |
| 過壓等級 | Ⅲ |
| 汙染等級 | 2 |
| 額定(dìng)絕緣(yuán)電壓 | 250V AC |
| 額定衝擊耐壓(yā) | 輸入端~輸出端: 6000V (1.2/50us) |
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC, 1min |
| 絕緣(yuán)電阻 | 輸入端~輸出端: ≥100MΩ |
| 電氣間隙與爬電距(jù)離 | 符合EN 60947-1 |
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 寬度 | 22.5mm |
| 材料 | PA |
| 防護等級 | IP20 |
| 阻燃等級 | UL94/V0 |
| 顏色 | 黃/灰 |
| 認證機構 | 功能安(ān)全(TUV SIL) |
| 功能安全 | SIL 符合 IEC 61508 |
| 設備類(lèi)型 | Type A |
| 安全完整性等級(jí)(SIL) | SIL 3 |
| 操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求 |
| (低要求)安全失效分數(SFF) | >90% |
| (低要求)檢驗測(cè)試間隔(PTI) | 20年 |
| (低要求)λS | 2.12E-07 |
| (低要求)λDU | 4.00E-10 |
| (低要求)λDD | 0.00E+00 |
| (低要求)平均失效概率(PFDAVG) | 3.50E-05 |
| (低(dī)要求(qiú))診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
| 操(cāo)作模式(高要求) | IEC 61508-高要求 |
| (高要(yào)求(qiú))安全失效分數(SFF) | >90% |
| (高要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
| (高要求)λS | 2.12E-07 |
| (高要求)λDU | 4.00E-10 |
| (高要求)λDD | 0.00E+00 |
| (高要求)每小(xiǎo)時(shí)失效概率(PFH) | 4.0E-10 |
| (高要求)診斷覆蓋率(lǜ)(DC) | ≥99% |
| 電磁兼容性(xìng) | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| 電快速瞬變脈衝群抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到(dào)FS性能判據要求 |
| 浪湧(衝擊)抗擾度 | 依據標準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據(jù)要求 |
| 射頻電磁場輻射抗擾度 | 依(yī)據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 靜電放電抗擾(rǎo)度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求(qiú) |
| 射頻場感(gǎn)應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 低頻共模傳導 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 剛性導線可用橫截麵範圍 | 0.5~2.5mm² |
| 柔性導線可用橫截麵範(fàn)圍 | 0.5~2.5mm² |
| 最小導線橫截(jié)麵AWG | 12 |
| 最大導線橫截麵AWG | 24 |
| 剝線長度 | 8mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接方式 | 螺(luó)釘連接(jiē) |
| 最小緊固(gù)扭矩 | 0.5Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
| 安裝方(fāng)式 | DIN35mm導軌安裝 |
Select All