Product introduct
Technichal Data
| 應用 | DO信號(SIS係統) |
| 特(tè)征 | DO信號(SIS係統); 24V DC; 1NO; 3A |
| 供電電壓(yā)(Ue) | 15V~35V DC |
| 消耗電流 | ≤80mA (24V DC) |
| 電源保護 | 電源反向保護(hù) |
| 供電方式 | 獨立供電 |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
| 輸入信號 | DO信號 |
| 輸入設備 | DO信號(SIS係(xì)統(tǒng)) |
| 輸入電流(liú) | ≤8mA |
| 導線電阻 | ≤15Ω |
| 輸(shū)出(chū)信號 | 繼電器輸出 |
| 觸點數量 | 1 |
| 觸點類型 | 1NO |
| 觸點材料(liào) | AgSnO₂ |
| 觸點熔絲保護(hù) | 10A gL/gG NEOZED(NO) |
| 切換容量(liàng) | AC-15,5A/230V; DC-13,5A/24V |
| 吸合緩衝時間 | ≤100ms |
| 釋放緩衝時間 | 急停操(cāo)作:≤20ms;電源失效:≤20ms |
| 恢複時間(jiān) | 急停操作:≤30ms;電源失效:≤100ms |
| 電源短時中斷 | 20ms |
| 連續工(gōng)作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 振動 | 頻率: 10Hz~55Hz; 振幅: 0.35mm |
| 過壓等級 | Ⅲ |
| 汙染等級 | 2 |
| 額定絕緣電壓 | 250V AC |
| 額定衝擊耐壓 | 輸入端~輸出(chū)端: 6000V (1.2/50us) |
| 絕緣強度 | 1500V AC, 1min |
| 絕緣電阻 | 輸入端~輸出端: ≥100MΩ |
| 電(diàn)氣(qì)間隙與爬電距離 | 符合EN 60947-1 |
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 寬度 | 22.5mm |
| 材料 | PA |
| 防護等級 | IP20 |
| 阻燃等級 | UL94/V0 |
| 顏色 | 黃/灰 |
| 認證機構 | 功能安全(TUV SIL) |
| 功能安全 | SIL3 符合 IEC 61508 |
| CE |
| 設備類型 | Type A |
| 安全完整性等級(SIL) | SIL 3 |
| 操作模式(shì)(低要求) | IEC 61508-低要求 |
| (低要(yào)求)安全失效分數(SFF) | ≥99% |
| (低要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
| (低要(yào)求)λS | 5.87E-07 |
| (低要求(qiú))λDU | 4.00E-09 |
| (低要求)λDD | 3.96E-07 |
| (低要求)平均失效概率(PFDAVG) | 1.77E-05 |
| (低要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
| 操作模式(高要(yào)求) | IEC 61508-高要求 |
| (高要(yào)求)安全(quán)失(shī)效(xiào)分數(SFF) | ≥99% |
| (高要求)檢(jiǎn)驗測試間(jiān)隔(PTI) | 20年 |
| (高要求)λS | 5.87E-07 |
| (高要求)λDU | 4.00E-09 |
| (高要求)λDD | 3.96E-07 |
| (高要(yào)求)每(měi)小時失效概率(PFH) | 2.03E-10 |
| (高要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
| 停(tíng)止(zhǐ)等級 |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| 電快速瞬變脈衝群抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性(xìng)能(néng)判據要求 |
| 浪湧(衝擊)抗擾度 | 依據標(biāo)準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 射(shè)頻電磁場輻射抗(kàng)擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 靜(jìng)電放電抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據(jù)要(yào)求 |
| 射頻場感應(yīng)的(de)傳導騷擾抗(kàng)擾度 | 依據標準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據(jù)要求 |
| 低頻共模傳導 | 依(yī)據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 剛性導線可用橫截(jié)麵範圍(wéi) | 0.5~2.5mm² |
| 柔性導線可用橫截麵(miàn)範圍 | 0.5~2.5mm² |
| 最小導線橫截麵AWG | 12 |
| 最(zuì)大導線橫截麵AWG | 24 |
| 剝線長度 | 8mm |
| 螺紋(wén) | M3 |
| 連(lián)接方式 | 螺釘(dìng)連接 |
| 最小緊固扭矩 | 0.5Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |